
| 型号 | HCS890X | HCS895X |
| 视频标准 | PAL | |
| 成像器件 | 1/3"interline Transfer CCD | |
| 有效像素 | 752(H)x582(v) | |
| 水平分辨率 | 580线 | |
| 最低照度 | 1.0Lux(50IRE) | |
| 0.01Lux(DSS) | ||
| 视频输出 | 1.0Vp-p,75Ω | |
| 同步 | 内同步 | |
| 信噪比 | >50dB | |
| 自动增益控制 | 0~36dB | |
| 快门速度 | 1/50 ~ 1/100,000秒 | |
| 镜头控制 | 视频驱动/直流驱动 | |
| 自平衡 | ATW / AWC / 手动 / 室内 / 室外 | |
| 电源 | DC12V | AC24V/DC12V |
| 功耗 | 2.5W | |
|
机械 |
||
| 镜头接口 | CS | |
| 尺寸 | 67(W)x62(H)x95.5(D) mm | |
| 重量 | 192g(仅含机身) | |
| 认证 | CE,FCC | |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -10°C ~ 55°C | |
| 工作湿度 | 90%RH(无凝结) | |
|